상승률 상위
순위 분 신 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 매도잔량 매수잔량 거래량 거래대금 횟수
1 증 002787 진흥기업2우B "12,100" ↑ "2,790" "+29.97" "" "6,798" "383,403" "4,388" "1"
2 열 008355 남선알미우 "44,950" ↑ "10,350" "+29.91" "" "9,776" "66,417" "2,634" "1"
3 증 002785 진흥기업우B "4,000" ↑ "920" "+29.87" "" "50,669" "521,836" "1,982" "1"
4 증 004835 덕성우 "6,000" ▲ "1,160" "+23.97" "5,203" "4,731" "1,380,338" "7,760" "1"
5 증 002780 진흥기업 "2,560" ▲ "425" "+19.91" "49,695" "8,045" "6,157,297" "15,331" "1"
6 신 '147760 마이크로프랜드 "4,075" ▲ "655" "+19.15" "15,236" "31,924" "5,294,849" "22,697" "3"
7 신 '238490 힘스 "12,800" ▲ "1,900" "+17.43" "8,719" "14,072" "1,021,630" "13,225" "1"
8 신 '048260 오스템임플란트 "50,300" ▲ "6,950" "+16.03" "13,531" "3,855" "526,962" "25,606" "1"
9 '153460 네이블 "4,425" ▲ "595" "+15.54" "11,590" "15,177" "3,469,293" "15,754" "3"
10 신 '171090 선익시스템 "9,190" ▲ "1,180" "+14.73" "9,987" "7,380" "2,568,786" "24,036" "3"
11 신 '068790 DMS "5,350" ▲ "585" "+12.28" "31,625" "15,225" "1,617,657" "8,382" "3"
12 증 '530037 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN "28,205" ▲ "2,920" "+11.55" "88,103" "40,085" "127,689" "3,604" "2"
13 환 '080440 에스제이케이 "3,560" ▲ "365" "+11.42" "4,453" "4,811" "195,808" "685" "2"
14 신 '081660 휠라코리아 "52,700" ▲ "5,400" "+11.42" "34,524" "5,665" "1,663,367" "84,387" "1"
15 증 '500031 신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) "27,920" ▲ "2,765" "+10.99" "63,014" "33,192" "20,563" "574" "2"
하락률 상위
순위 분 신 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 매도잔량 매수잔량 거래량 거래대금 횟수
1 신 207940 삼성바이오로직스 "285,500" ▼ "-82,500" "-22.42" "28,311" "24,957" "1,487,348" "461,670" "4"
2 신 042000 카페24 "91,200" ▼ "-16,900" "-15.63" "2,747" "6,975" "384,058" "35,896" "2"
3 관 071970 STX중공업 "1,400" ▼ "-250" "-15.15" "49,048" "84,683" "2,359,606" "3,455" "4"
4 신 068270 셀트리온 "202,000" ▼ "-27,500" "-11.98" "97,528" "114,680" "3,194,144" "666,800" "2"
5 증 096640 멜파스 "2,400" ▼ "-325" "-11.93" "4,811" "5,448" "199,427" "482" "2"
6 증 '550014 QV 바이오 TOP5 ETN "12,585" ▼ "-1,705" "-11.93" "20,014" "12,170" "1,397" "18" "2"
7 증 '500032 신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) "4,940" ▼ "-595" "-10.75" "76,845" "93,487" "187,462" "926" "2"
8 증 '117670 알파홀딩스 "10,800" ▼ "-1,300" "-10.74" "7,835" "14,713" "338,302" "3,782" "4"
9 증 '208640 썸에이지 "1,480" ▼ "-175" "-10.57" "60,287" "61,582" "2,724,056" "4,173" "1"
10 증 '530038 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN "9,970" ▼ "-1,175" "-10.54" "72,262" "28,093" "37,235" "371" "2"
11 신 '079430 현대리바트 "18,750" ▼ "-2,200" "-10.50" "13,930" "14,734" "376,509" "7,270" "2"
12 신 '072020 중앙백신 "18,600" ▼ "-2,150" "-10.36" "4,790" "17,559" "312,044" "6,053" "4"
13 증 '028300 에이치엘비 "79,100" ▼ "-9,100" "-10.32" "18,048" "12,707" "1,573,434" "129,023" "3"
14 신 '091990 셀트리온헬스케어 "60,100" ▼ "-6,900" "-10.30" "27,906" "22,131" "1,776,175" "110,873" "2"
15 신 '263750 펄어비스 "186,200" ▼ "-21,300" "-10.27" "1,768" "432" "206,814" "39,973" "1"
검색식 추출 종목 : 43개
종목코드 종목명 현재가 등락률 삭제 거래대금 L일봉H 체결강도(%) 유통주식 유통비율 시가 % 조건만족시간 시가총액
'255440 야스 "18,950" "+6.16" "3,334" 17750 19400 17400 18950 "130.46" "6,938" "53.1" "-0.56" 15:20:00 "2,474"
'530037 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN "28,205" "+11.55" "3,604" 28205 28460 27875 28205 "222.66" "" "" "11.55" 15:19:14 "1,410"
'008350 남선알미늄 "1,800" "+5.26" "40,205" 1690 1845 1680 1800 "142.34" "53,901" "48.9" "-1.17" 15:19:08 "1,983"
'141020 포티스 "3,100" "+7.27" "10,527" 2850 3130 2660 3100 "111.29" "42,676" "89.2" "-1.38" 15:17:59 "1,409"
'123100 원익테라세미콘 "15,350" "+5.86" "3,997" 14400 15400 14300 15350 "218.67" "7,795" "69.0" "-0.69" 15:16:36 "1,735"
'126560 현대에이치씨엔 "4,670" "+5.18" "1,199" 4340 4680 4265 4670 "153.32" "38,137" "33.8" "-2.25" 15:15:58 "5,271"
'000060 메리츠화재 "20,550" "+9.89" "23,492" 18800 21200 18750 20550 "162.03" "50,836" "44.7" "0.53" 15:11:13 "23,361"
'005290 동진쎄미켐 "8,930" "+6.06" "5,486" 8310 9090 8310 8930 "147.93" "35,434" "68.9" "-1.31" 15:10:26 "4,591"
'012690 모나리자 "4,170" "+3.22" "44,077" 4115 4565 4045 4170 "87.32" "12,394" "33.9" "1.86" 15:08:08 "1,525"
'243070 휴온스 "70,300" "+3.99" "6,887" 66400 71100 65300 70300 "125.62" "4,492" "55.0" "-1.78" 14:31:23 "5,742"
'009780 엠에스씨 "6,800" "+2.56" "1,196" 6630 7710 6410 6800 "42.59" "4,875" "27.7" "0" 14:16:53 "1,197"
'081660 휠라코리아 "52,700" "+11.42" "84,387" 47450 53400 46400 52700 "161.47" "48,822" "79.9" "0.32" 14:02:57 "32,208"
'015710 코콤 "6,420" "+2.39" "2,152" 6230 6820 6190 6420 "93.59" "6,221" "35.5" "-0.64" 13:55:06 "1,125"
'039200 오스코텍 "27,900" "+2.57" "25,355" 26600 28450 26550 27900 "144.46" "22,237" "81.6" "-2.21" 13:52:22 "7,603"
'111870 삼본정밀전자 "4,095" "+0.37" "75,700" 4000 4395 3990 4095 "87.48" "40,050" "87.9" "-1.96" 13:42:00 "1,866"
'166090 하나머티리얼즈 "16,350" "+8.28" "5,336" 14800 17250 14750 16350 "109.17" "10,335" "53.8" "-1.99" 13:27:07 "3,142"
'066430 와이오엠 "9,500" "+2.15" "2,382" 9190 10100 9090 9500 "89.90" "9,950" "86.1" "-1.18" 13:08:32 "1,099"
'004710 한솔테크닉스 "7,350" "+5.00" "1,879" 6900 7720 6730 7350 "118.87" "16,987" "76.8" "-1.43" 12:57:48 "1,625"
'095610 테스 "16,150" "+4.87" "11,745" 15200 16450 15050 16150 "135.19" "13,379" "67.7" "-1.30" 12:37:52 "3,193"
'037270 YG PLUS "2,320" "+5.22" "1,457" 2205 2420 2185 2320 "123.78" "27,620" "46.9" "0" 12:09:09 "1,350"
'068790 DMS "5,350" "+12.28" "8,382" 4730 5400 4725 5350 "89.67" "17,724" "77.0" "-0.73" 12:05:56 "1,232"
'000400 롯데손해보험 "2,750" "+4.96" "1,010" 2620 2875 2600 2750 "107.58" "60,701" "45.2" "0" 11:40:33 "3,693"
'034300 신세계건설 "28,100" "+7.66" "672" 26100 30950 25750 28100 "87.12" "2,292" "57.3" "0" 11:34:39 "1,124"
'265520 AP시스템 "28,700" "+7.89" "44,896" 26250 28700 26100 28700 "142.53" "10,703" "75.9" "-1.32" 11:32:25 "4,047"
'088130 동아엘텍 "9,230" "+8.46" "8,390" 8530 9740 8510 9230 "84.44" "6,875" "63.0" "0.24" 10:42:18 "1,029"
'051500 CJ프레시웨이 "22,600" "+5.36" "3,161" 21850 23600 21750 22600 "113.25" "6,208" "52.3" "1.86" 10:39:24 "2,683"
'127160 매직마이크로 "4,315" "-0.69" "2,783" 4335 4360 4000 4315 "103.96" "52,175" "88.7" "-0.23" 10:37:57 "2,538"
'251370 와이엠티 "17,950" "+6.21" "3,218" 16700 18850 16550 17950 "82.64" "3,943" "53.3" "-1.18" 10:36:54 "1,329"
'109610 에스와이패널 "5,350" "+0.56" "6,613" 5600 6150 5320 5350 "69.22" "17,189" "68.9" "5.26" 10:36:45 "1,335"
'030190 NICE평가정보 "10,500" "+1.45" "4,608" 10200 11050 10100 10500 "100.10" "33,680" "55.5" "-1.45" 10:29:11 "6,375"
'079970 투비소프트 "6,180" "-3.59" "1,229" 6250 6740 6180 6180 "59.52" "20,908" "85.8" "-2.50" 10:29:03 "1,506"
'075580 세진중공업 "3,950" "+2.60" "530" 3855 4195 3770 3950 "107.60" "13,711" "35.7" "0.13" 10:25:55 "1,516"
'238090 앤디포스 "22,000" "-1.79" "12,143" 22800 24550 21000 22000 "63.61" "4,223" "28.0" "1.79" 10:25:31 "3,315"
'268600 셀리버리 "29,200" "+1.74" "43,589" 28550 30900 28050 29200 "103.57" "" "" "-0.52" 10:17:00 "2,087"
'025560 미래산업 "188" "+2.17" "2,062" 183 201 182 188 "107.37" "634,011" "99.9" "-0.54" 10:15:11 "1,193"
'048870 시너지이노베이션 "2,375" "+4.63" "870" 2285 2480 2280 2375 "140.69" "33,572" "58.8" "0.66" 10:12:40 "1,356"
'002780 진흥기업 "2,560" "+19.91" "15,331" 2135 2655 2070 2560 "118.71" "74,733" "51.4" "0" 10:07:01 "3,721"
'108490 로보티즈 "19,900" "+6.42" "20,118" 19100 21250 18900 19900 "103.14" "" "" "2.14" "2,239"
'213420 덕산네오룩스 "14,450" "+7.04" "11,898" 13500 14950 13500 14450 "138.66" "10,297" "42.9" "0" "3,469"
'123420 선데이토즈 "21,150" "+6.02" "11,401" 20050 22100 20050 21150 "96.49" "5,924" "61.9" "0.50" "2,024"
SOLO로 활동시작한 블랙핑크 제니
'주식재료손질' 카테고리의 다른 글
기아차 공매도 급증 세원 예상체결상한가 (0) | 2018.11.13 |
---|---|
삼성바이오로직스(207940) 급락 오스템임플란트 실적 호조 (0) | 2018.11.12 |
AP시스템 수급 양호 삼성전자 순매수 셀트리온 순매도 (0) | 2018.11.12 |
고려아연 셀트리온헬스케어 바이로메드 공매도 급증 (0) | 2018.11.12 |
대보마그네틱(290670) 대유에이텍(002880) 상한가 (0) | 2018.11.09 |