상승률 상위
순위 분 신 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 매도잔량 매수잔량 거래량 거래대금 횟수
1 증 001529 동양3우B "38,400" ↑ "8,850" "+29.95" "" "3,445" "103,784" "3,737" "1"
2 증 196450 텔루스 "1,280" ▲ "270" "+26.73" "1,017,555" "64,029" "18,186,335" "21,767" "3"
3 신 225590 패션플랫폼 "1,655" ▲ "330" "+24.91" "27,441" "95,054" "5,953,627" "9,593" "1"
4 신 009180 한솔로지스틱스 "1,620" ▲ "310" "+23.66" "26,395" "77,697" "9,729,594" "15,949" "2"
5 신 177830 파버나인 "5,350" ▲ "960" "+21.87" "19,362" "15,445" "2,054,965" "10,712" "1"
6 950110 SBI핀테크솔루션즈 "10,400" ▲ "1,620" "+18.45" "19,327" "16,686" "938,806" "9,393" "7"
7 증 153490 우리이앤엘 "721" ▲ "108" "+17.62" "18,324" "15,665" "1,612,443" "1,160" "1"
8 관 053660 현진소재 "3,150" ▲ "450" "+16.67" "47,756" "5,065" "430,742" "1,291" "1"
9 220180 핸디소프트 "5,110" ▲ "720" "+16.40" "9,017" "1,484" "1,857,497" "9,502" "1"
10 주 002785 진흥기업우B "6,050" ▲ "850" "+16.35" "12,589" "2,880" "1,167,131" "6,947" "3"
11 신 218150 미래생명자원 "3,555" ▲ "485" "+15.80" "16,462" "40,175" "4,505,682" "15,522" "1"
12 신 047920 씨트리 "4,810" ▲ "630" "+15.07" "14,491" "5,920" "2,929,137" "14,488" "2"
13 신 123420 선데이토즈 "25,800" ▲ "3,300" "+14.67" "15,959" "10,345" "2,194,537" "55,614" "3"
14 증 043090 팜스웰바이오 "4,085" ▲ "520" "+14.59" "3,515" "25,595" "1,124,452" "4,577" "2"
15 증 182360 큐브엔터 "3,520" ▲ "435" "+14.10" "28,536" "23,809" "2,974,541" "10,073" "2"
하락률 상위
순위 분 신 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 매도잔량 매수잔량 거래량 거래대금 횟수
1 신 900300 오가닉티코스메틱 "2,645" ▼ "-745" "-21.98" "17,324" "31,707" "1,422,083" "4,193" "1"
2 194700 노바렉스 "20,100" ▼ "-5,350" "-21.02" "5,907" "35,678" "2,938,374" "67,371" "1"
3 신 065130 탑엔지니어링 "8,620" ▼ "-1,730" "-16.71" "49,250" "23,429" "978,068" "9,061" "2"
4 신 032940 원익 "4,810" ▼ "-940" "-16.35" "21,790" "15,052" "1,119,368" "5,612" "2"
5 증 550042 QV 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) "12,920" ▼ "-2,090" "-13.92" "166" "430" "287,706" "3,791" "2"
6 주 002787 진흥기업2우B "12,250" ▼ "-1,950" "-13.73" "4,088" "4,102" "446,631" "6,112" "1"
7 주 004835 덕성우 "5,940" ▼ "-890" "-13.03" "10,962" "5,837" "578,723" "3,716" "1"
8 증 004415 서울식품우 "4,320" ▼ "-645" "-12.99" "3,809" "4,705" "1,517,783" "7,414" "1"
9 증 014915 성문전자우 "11,600" ▼ "-1,700" "-12.78" "2,815" "7,407" "250,146" "3,054" "1"
10 증 530031 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN "15,930" ▼ "-2,315" "-12.69" "85,614" "21,100" "86,846" "1,390" "2"
11 증 500019 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) "13,570" ▼ "-1,965" "-12.65" "63,064" "73,337" "358,085" "4,900" "2"
12 증 520009 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) "23,410" ▼ "-3,340" "-12.49" "7,119" "1,787" "1,347" "32" "2"
13 증 004545 깨끗한나라우 "22,000" ▼ "-2,600" "-10.57" "1,413" "1,861" "60,304" "1,448" "1"
14 285490 노바텍 "21,500" ▼ "-2,500" "-10.42" "6,680" "19,279" "674,868" "15,249" "2"
15 신 014620 성광벤드 "10,400" ▼ "-1,200" "-10.34" "18,373" "34,148" "832,931" "8,648" "2"
검색식 추출종목
종목코드 종목명 현재가 등락률 삭제 거래대금 L일봉H 체결강도(%) 유통주식 유통비율 시가 % 조건만족시간 시가총액
067160 아프리카TV "41,850" "+6.62" "22,375" 39050 41900 39050 41850 "155.46" "7,877" "68.5" "-0.51" 15:30:11 "4,811"
215200 메가스터디교육 "26,900" "+6.53" "5,089" 25150 27650 24650 26900 "170.62" "7,578" "64.4" "-0.40" 15:30:02 "3,164"
180640 한진칼 "25,500" "+12.58" "108,547" 23900 25650 23600 25500 "160.06" "42,038" "71.1" "5.52" 15:19:51 "15,088"
217730 강스템바이오텍 "18,700" "+5.65" "10,631" 17550 19200 17150 18700 "156.55" "17,217" "82.8" "-0.85" 15:19:47 "3,890"
012450 한화에어로스페이스 "34,700" "+5.79" "38,521" 32500 34800 32500 34700 "193.72" "34,845" "67.0" "-0.91" 15:19:21 "18,058"
215360 우리산업 "31,750" "+7.45" "19,589" 29850 32500 29050 31750 "203.10" "5,475" "60.0" "1.02" 15:17:00 "2,899"
009420 한올바이오파마 "28,350" "+5.00" "15,623" 26700 29150 26450 28350 "216.14" "31,695" "60.7" "-1.11" 15:16:17 "14,810"
069510 에스텍 "10,150" "+7.64" "292" 9420 10150 9420 10150 "137.93" "3,002" "27.5" "-0.11" 15:16:00 "1,107"
028040 미래SCI "4,135" "+7.96" "1,439" 3850 4170 3840 4135 "158.71" "26,502" "86.0" "0.52" 15:13:47 "1,274"
042520 한스바이오메드 "25,400" "+6.72" "1,779" 23950 25950 23500 25400 "150.40" "7,238" "73.4" "0.63" 15:06:39 "2,504"
063170 서울옥션 "12,650" "+7.20" "7,490" 11750 12800 11650 12650 "259.00" "10,096" "59.7" "-0.42" 15:03:57 "2,140"
257370 명성티엔에스 "21,250" "+5.20" "36,758" 20650 23200 20500 21250 "82.17" "2,447" "38.4" "2.23" 15:01:28 "1,354"
143240 사람인에이치알 "18,050" "+8.41" "2,251" 16800 18100 16800 18050 "218.31" "5,477" "47.1" "0.90" 14:56:05 "2,100"
049770 동원F&B "300,000" "+5.63" "3,942" 285500 305500 284000 300000 "254.39" "1,109" "28.7" "0.53" 14:55:24 "11,577"
243070 휴온스 "71,400" "+4.69" "5,890" 67600 73500 67500 71400 "153.83" "4,492" "55.0" "-0.88" 14:50:27 "5,832"
098460 고영 "85,500" "+8.37" "14,079" 79500 85800 79400 85500 "120.02" "10,712" "78.3" "0.76" 14:49:31 "11,703"
002800 신신제약 "7,940" "+5.03" "7,883" 7610 8260 7510 7940 "105.15" "7,342" "48.4" "0.66" 14:45:30 "1,205"
183490 엔지켐생명과학 "98,300" "+3.36" "4,033" 93700 100300 93500 98300 "209.42" "6,085" "79.3" "-1.47" 14:36:56 "7,547"
091990 셀트리온헬스케어 "62,600" "+3.30" "120,969" 60200 65800 60200 62600 "120.92" "50,670" "36.1" "-0.66" 14:34:45 "87,966"
061250 화일약품 "6,840" "+2.55" "1,364" 6620 7280 6620 6840 "222.19" "10,402" "72.2" "-0.75" 14:31:51 "986"
086900 메디톡스 "546,400" "+3.29" "37,418" 529000 566900 510800 546400 "136.19" "4,070" "72.0" "0" 14:29:40 "30,907"
002210 동성제약 "23,000" "+2.68" "22,000" 22300 24050 22100 23000 "119.53" "17,270" "69.8" "-0.45" 14:28:26 "5,694"
068270 셀트리온 "208,000" "+3.74" "408,483" 200500 215500 199500 208000 "136.54" "84,189" "67.1" "0" 14:26:36 "260,823"
055490 테이팩스 "24,550" "+6.28" "3,194" 23000 25200 23000 24550 "305.89" "2,576" "54.6" "-0.43" 14:26:19 "1,158"
950110 SBI핀테크솔루션즈 "10,400" "+18.45" "9,393" 8900 10950 8780 10400 "196.89" "8,475" "34.4" "1.37" 14:07:30 "2,564"
207940 삼성바이오로직스 "334,500" "+6.70" "495,845" 313500 364000 302000 334500 "105.76" "16,485" "24.9" "0" 14:07:24 "221,322"
166480 코아스템 "12,600" "+2.44" "1,490" 12100 13000 12050 12600 "120.10" "12,088" "76.9" "-1.63" 13:49:45 "1,980"
112040 위메이드 "22,350" "+3.71" "3,264" 21550 23150 21250 22350 "134.23" "8,504" "50.6" "0" 13:49:35 "3,755"
017180 명문제약 "5,400" "+0.19" "3,658" 5320 5750 5300 5400 "113.77" "18,334" "74.7" "-1.30" 13:35:16 "1,325"
021080 에이티넘인베스트 "2,055" "+5.38" "1,469" 1950 2105 1950 2055 "147.45" "32,422" "67.6" "0" 13:34:32 "986"
000520 삼일제약 "25,000" "-2.91" "13,390" 24800 28250 24400 25000 "79.40" "3,609" "55.5" "-3.69" 13:31:23 "1,625"
067630 에이치엘비생명과학 "18,050" "+8.41" "20,963" 16550 18450 16450 18050 "119.28" "32,502" "89.5" "-0.60" 13:22:32 "6,552"
217270 넵튠 "10,300" "+8.42" "1,697" 9600 10800 9480 10300 "133.18" "7,374" "34.5" "1.05" 13:03:46 "2,202"
090350 노루페인트 "8,720" "+7.65" "4,963" 8180 8830 8180 8720 "162.93" "9,338" "46.7" "0.99" 13:00:58 "1,744"
237880 클리오 "11,100" "+3.26" "2,368" 10750 11700 10600 11100 "127.22" "3,615" "21.3" "0" 12:49:09 "1,882"
206650 유바이오로직스 "5,150" "+4.57" "244" 4925 5270 4875 5150 "153.89" "18,982" "75.1" "0" 12:47:41 "1,302"
092600 넥스트칩 "7,000" "+1.74" "24,172" 6920 7850 6890 7000 "83.81" "6,190" "46.0" "0.58" 12:31:46 "941"
091580 상신이디피 "15,100" "+8.24" "8,614" 14400 15400 14200 15100 "166.98" "9,199" "72.6" "3.23" 12:29:30 "1,912"
005070 코스모신소재 "19,200" "+0.79" "15,848" 18850 20450 18650 19200 "144.76" "14,129" "71.6" "-1.05" 12:08:49 "3,792"
042660 대우조선해양 "34,350" "+2.54" "57,606" 33400 36450 33200 34350 "120.63" "31,622" "29.5" "-0.30" 11:52:21 "36,825"
046440 KG모빌리언스 "7,930" "+13.12" "3,956" 7010 7930 6900 7930 "144.66" "15,531" "51.9" "0" 11:42:24 "2,372"
264900 크라운제과 "10,300" "+4.57" "2,983" 9850 10950 9750 10300 "81.71" "4,479" "35.8" "0" 11:37:19 "1,290"
036580 팜스코 "8,540" "+8.79" "1,254" 7850 8540 7850 8540 "145.39" "14,709" "40.1" "0" 11:25:51 "3,137"
032790 엠젠플러스 "8,020" "+1.91" "1,556" 7560 8320 7530 8020 "110.14" "13,125" "90.1" "-3.94" 11:23:11 "1,169"
214150 클래시스 "4,830" "+6.15" "4,628" 4645 5100 4610 4830 "91.16" "7,093" "11.5" "2.09" 11:13:12 "2,993"
005740 크라운해태홀딩스 "11,500" "+13.30" "15,086" 10050 12400 10000 11500 "106.56" "6,127" "41.3" "-0.99" 11:04:37 "1,707"
196450 텔루스 "1,280" "+26.73" "21,767" 1010 1310 1010 1280 "163.36" "61,714" "71.1" "0" 10:59:12 "1,111"
900140 엘브이엠씨홀딩스 "2,405" "-2.43" "9,424" 2490 2675 2405 2405 "78.95" "24,950" "52.1" "1.01" 10:49:25 "1,151"
206560 덱스터 "5,450" "+6.86" "13,195" 5150 5900 5100 5450 "83.24" "17,159" "69.7" "0.98" 10:40:20 "1,343"
004840 DRB동일 "6,540" "+4.14" "33" 6290 6730 6280 6540 "500.00" "5,247" "26.9" "0.16" 10:18:40 "1,274"
123420 선데이토즈 "25,800" "+14.67" "55,614" 23050 27300 22900 25800 "106.39" "5,924" "61.9" "2.44" 10:06:13 "2,469"
500019 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) "13,570" "-12.65" "4,900" 13770 13840 13490 13570 "72.59" "" "" "-11.36" 10:05:59 "3,257"
043090 팜스웰바이오 "4,085" "+14.59" "4,577" 3625 4315 3575 4085 "98.01" "24,979" "93.5" "1.68" 09:59:40 "1,092"
002880 대유에이텍 "1,275" "+9.91" "54,508" 1190 1355 1180 1275 "116.88" "48,351" "46.8" "2.59" 09:23:43 "1,317"
004150 한솔홀딩스 "4,290" "+1.42" "797" 4220 4560 4175 4290 "75.04" "31,735" "68.5" "-0.24" 09:21:30 "1,989"
065940 바이오빌 "2,690" "+5.91" "15,459" 2595 2775 2540 2690 "98.23" "33,857" "90.9" "2.17" 09:07:04 "990"
'주식재료손질' 카테고리의 다른 글
에스엠 급등 SKC코오롱PI 급락 (0) | 2018.11.15 |
---|---|
중국발 호재에 한국화장품제조 오가닉티코스메틱 상승예상 (0) | 2018.11.15 |
코스피코스닥 저PER STX중공업 APS홀딩스 (0) | 2018.11.14 |
대한항공 휠라코리아 수급양호 삼성바이오로직스 거래정지 여부확인 (0) | 2018.11.14 |
노바렉스 출전 엔씨소프트 공매도 증가 (0) | 2018.11.14 |