본문 바로가기

주식재료손질

코스피코스닥 저PER STX중공업 APS홀딩스

반응형

KOSPI 저PER 종목


순위 종목코드 종목명 PER 주가 전일대비 등락률 거래량 매도호가 매수호가

1 071970 STX중공업 "0.04" "1,310" "-10" "-0.76" "1,067,678" "1,310" "1,305"

2 027410 BGF "0.10" "7,520" "80" "+1.08" "85,444" "7,520" "7,510"

3 002620 제일파마홀딩스 "0.15" "21,450" "200" "+0.94" "879" "21,450" "21,300"

4 001800 오리온홀딩스 "0.40" "15,650" "100" "+0.64" "30,888" "15,650" "15,600"

5 128820 대성산업 "0.45" "3,880" "10" "+0.26" "17,523" "3,880" "3,870"



6 011810 STX "0.64" "13,500" "-200" "-1.46" "8,439" "13,500" "13,400"

7 005740 크라운해태홀딩스 "0.84" "12,150" "2,000" "+19.70" "776,582" "12,150" "12,100"

8 006120 SK디스커버리 "0.88" "27,100" "-550" "-1.99" "22,209" "27,150" "27,100"

9 102280 쌍방울 "0.92" "1,025" "10" "+0.99" "203,326" "1,025" "1,020"

10 005960 동부건설 "1.50" "6,870" "-130" "-1.86" "14,894" "6,880" "6,870"

11 012320 경동인베스트 "1.86" "38,650" "-50" "-0.13" "1,097" "38,650" "38,600"

12 192400 쿠쿠홀딩스 "2.21" "126,000" "0" "0" "1,290" "126,000" "125,500"

13 004960 한신공영 "2.35" "16,150" "0" "0" "9,116" "16,200" "16,150"

14 014440 영보화학 "2.40" "3,605" "-60" "-1.64" "4,173" "3,605" "3,600"

15 001880 삼호 "2.91" "12,400" "-50" "-0.40" "998" "12,400" "12,300"

16 000320 노루홀딩스 "2.93" "12,050" "250" "+2.12" "4,709" "12,050" "12,000"

17 025530 SJM홀딩스 "2.94" "3,325" "-15" "-0.45" "4,012" "3,330" "3,325"

18 009540 현대중공업 "2.95" "126,000" "-7,500" "-5.62" "276,664" "126,500" "126,000"

19 012630 HDC "2.96" "17,050" "100" "+0.59" "128,122" "17,050" "17,000"

20 041650 상신브레이크 "2.96" "3,520" "-120" "-3.30" "94,437" "3,525" "3,520"


21 058650 세아홀딩스 "3.08" "103,500" "-1,000" "-0.96" "26" "103,500" "101,500"

22 085620 미래에셋생명 "3.11" "4,790" "-70" "-1.44" "40,743" "4,790" "4,780"

23 200880 서연이화 "3.16" "4,000" "-25" "-0.62" "19,400" "4,000" "3,985"

24 013580 계룡건설 "3.23" "19,750" "-250" "-1.25" "2,876" "19,850" "19,750"

25 008040 사조동아원 "3.26" "1,150" "5" "+0.44" "42,134" "1,150" "1,145"

26 020560 아시아나항공 "3.33" "4,090" "120" "+3.02" "1,519,620" "4,090" "4,085"

27 136490 선진 "3.34" "10,350" "-100" "-0.96" "9,084" "10,400" "10,350"

28 009830 한화케미칼 "3.39" "17,000" "400" "+2.41" "687,345" "17,050" "17,000"

29 123890 한국자산신탁 "3.46" "4,250" "-55" "-1.28" "37,580" "4,255" "4,250"

30 034220 LG디스플레이 "3.52" "17,750" "-400" "-2.20" "753,528" "17,750" "17,700"

31 005810 풍산홀딩스 "3.55" "36,700" "-750" "-2.00" "1,272" "36,700" "36,650"

32 005720 넥센 "3.57" "5,350" "-50" "-0.93" "2,029" "5,370" "5,350"

33 002220 한일철강 "3.60" "19,250" "250" "+1.32" "658" "19,150" "19,000"

34 007280 한국특수형강 "3.61" "2,320" "-25" "-1.07" "25,315" "2,330" "2,320"

35 034830 한국토지신탁 "3.71" "2,530" "-20" "-0.78" "114,911" "2,535" "2,530"

36 002460 화성산업 "3.72" "13,700" "0" "0" "10,067" "13,750" "13,700"

37 003490 대한항공 "3.73" "32,250" "2,550" "+8.59" "1,958,749" "32,300" "32,250"

38 084010 대한제강 "3.81" "5,220" "0" "0" "24,796" "5,220" "5,200"

39 006090 사조오양 "3.86" "9,820" "90" "+0.92" "5,476" "9,830" "9,820"

40 034300 신세계건설 "3.98" "28,850" "200" "+0.70" "1,740" "28,950" "28,850"


41 006040 동원산업 "4.00" "198,500" "-4,000" "-1.98" "4,130" "198,500" "198,000"

42 161000 애경유화 "4.07" "8,360" "280" "+3.47" "108,489" "8,370" "8,360"

43 000370 한화손해보험 "4.14" "6,290" "-70" "-1.10" "56,002" "6,300" "6,290"

44 002020 코오롱 "4.16" "30,750" "-450" "-1.44" "6,342" "30,800" "30,700"

45 005880 대한해운 "4.19" "21,750" "-1,150" "-5.02" "173,122" "21,800" "21,750"

46 017940 E1 "4.19" "61,200" "-400" "-0.65" "2,039" "61,300" "61,100"

47 000540 흥국화재 "4.22" "5,190" "20" "+0.39" "11,734" "5,190" "5,180"

48 004800 효성 "4.23" "49,000" "-300" "-0.61" "49,667" "49,050" "49,000"

49 089470 HDC현대EP "4.23" "4,240" "-130" "-2.97" "18,601" "4,245" "4,240"

50 014280 금강공업 "4.24" "22,900" "100" "+0.44" "2,518" "22,900" "22,650"

51 030610 교보증권 "4.28" "9,010" "-120" "-1.31" "26,719" "9,010" "9,000"

52 001430 세아베스틸 "4.31" "15,350" "-500" "-3.15" "42,897" "15,400" "15,350"

53 001200 유진투자증권 "4.33" "2,510" "-5" "-0.20" "71,425" "2,510" "2,505"

54 010620 현대미포조선 "4.37" "95,800" "-3,100" "-3.13" "159,911" "95,800" "95,700"

55 011170 롯데케미칼 "4.42" "290,000" "10,000" "+3.57" "173,528" "290,500" "290,000"

56 000650 천일고속 "4.43" "84,100" "-200" "-0.24" "111" "84,200" "84,100"

57 006220 제주은행 "4.44" "4,890" "-30" "-0.61" "5,962" "4,915" "4,890"

58 003960 사조대림 "4.47" "21,500" "800" "+3.86" "9,746" "21,550" "21,500"

59 002990 금호산업 "4.52" "12,050" "600" "+5.24" "224,002" "12,050" "12,000"

60 082640 동양생명 "4.52" "6,000" "30" "+0.50" "15,976" "6,000" "5,990"


61 002030 아세아 "4.54" "104,500" "-500" "-0.48" "2,011" "104,500" "104,000"

62 009200 무림페이퍼 "4.58" "2,935" "5" "+0.17" "18,215" "2,935" "2,930"

63 067830 세이브존I&C "4.59" "3,505" "-5" "-0.14" "8,852" "3,505" "3,500"

64 000990 DB하이텍 "4.60" "11,700" "-200" "-1.68" "215,412" "11,700" "11,650"

65 138040 메리츠금융지주 "4.60" "11,950" "0" "0" "23,730" "11,950" "11,900"

66 010400 우진아이엔에스 "4.62" "12,750" "150" "+1.19" "255,401" "12,800" "12,750"

67 092780 동양피스톤 "4.68" "4,240" "-175" "-3.96" "76,947" "4,240" "4,225"

68 100220 비상교육 "4.68" "6,910" "-10" "-0.14" "2,456" "6,920" "6,910"

69 000660 SK하이닉스 "4.70" "70,900" "-1,000" "-1.39" "1,408,588" "70,900" "70,800"

70 010780 아이에스동서 "4.70" "29,900" "-100" "-0.33" "17,494" "29,950" "29,900"

71 001570 금양 "4.74" "2,450" "55" "+2.30" "31,028" "2,455" "2,450"

72 210540 디와이파워 "4.75" "13,150" "-350" "-2.59" "115,900" "13,150" "13,100"

73 078930 GS "4.77" "49,650" "-2,050" "-3.97" "148,084" "49,700" "49,650"

74 267250 현대중공업지주 "4.81" "357,500" "-11,000" "-2.99" "21,512" "357,500" "357,000"

75 006650 대한유화 "4.83" "167,500" "4,500" "+2.76" "62,252" "168,000" "167,500"

76 175330 JB금융지주 "4.84" "5,840" "-40" "-0.68" "139,940" "5,850" "5,840"

77 016710 대성홀딩스 "4.87" "6,370" "20" "+0.31" "982" "6,380" "6,340"

78 139130 DGB금융지주 "4.92" "8,790" "-130" "-1.46" "192,377" "8,800" "8,790"

79 002170 삼양통상 "4.93" "41,000" "250" "+0.61" "1,275" "41,100" "40,900"

80 042660 대우조선해양 "4.93" "35,200" "1,700" "+5.07" "1,134,420" "35,200" "35,150"


81 155660 DSR "4.93" "3,410" "25" "+0.74" "8,493" "3,405" "3,390"

82 009160 SIMPAC "4.96" "2,525" "125" "+5.21" "67,295" "2,525" "2,485"

83 000670 영풍 "5.01" "713,000" "16,000" "+2.30" "415" "713,000" "712,000"

84 006260 LS "5.01" "53,600" "-400" "-0.74" "24,080" "53,800" "53,700"

85 000400 롯데손해보험 "5.02" "2,710" "-70" "-2.52" "157,403" "2,710" "2,705"

86 003550 LG "5.03" "68,600" "500" "+0.73" "66,813" "68,600" "68,500"

87 103140 풍산 "5.12" "27,500" "600" "+2.23" "44,800" "27,500" "27,450"

88 008420 문배철강 "5.20" "2,895" "25" "+0.87" "82,895" "2,895" "2,890"

89 152330 코리아오토글라스 "5.23" "11,700" "0" "0" "4,321" "11,750" "11,700"

90 032560 황금에스티 "5.26" "7,550" "-30" "-0.40" "25,680" "7,540" "7,500"

91 009190 대양금속 "5.31" "3,990" "-10" "-0.25" "1,915" "3,990" "3,980"

92 079660 사조해표 "5.31" "10,450" "250" "+2.45" "29,603" "10,500" "10,450"

93 010960 삼호개발 "5.32" "4,575" "25" "+0.55" "89,857" "4,575" "4,570"

94 005430 한국공항 "5.34" "39,100" "100" "+0.26" "1,051" "39,150" "39,100"

95 000880 한화 "5.35" "30,050" "300" "+1.01" "92,675" "30,050" "30,000"

96 001500 현대차증권 "5.35" "9,160" "-100" "-1.08" "22,260" "9,160" "9,150"

97 012800 대창 "5.39" "894" "-7" "-0.78" "222,566" "894" "892"

98 005850 에스엘 "5.41" "15,200" "500" "+3.40" "98,614" "15,200" "15,150"

99 014710 사조씨푸드 "5.46" "6,140" "-20" "-0.32" "11,915" "6,150" "6,100"

100 013700 까뮤이앤씨 "5.47" "1,040" "-5" "-0.48" "13,198" "1,040" "1,030"



요즘 미모가 열일중인 트와이스 정연



KOSDAQ 저PER 종목

순위 종목코드 종목명 PER 주가 전일대비 등락률 거래량 매도호가 매수호가

1 054620 APS홀딩스 "0.09" "4,340" "-5" "-0.12" "11,954" "4,340" "4,335"

2 088390 이녹스 "0.21" "8,390" "-30" "-0.36" "1,762" "8,390" "8,370"

3 078070 유비쿼스홀딩스 "0.92" "6,180" "20" "+0.32" "5,676" "6,190" "6,150"

4 100090 삼강엠앤티 "1.10" "5,800" "10" "+0.17" "136,398" "5,800" "5,780"

5 090470 제이스텍 "1.32" "6,750" "-110" "-1.60" "21,364" "6,760" "6,750"

6 043370 평화정공 "1.65" "5,860" "10" "+0.17" "38,799" "5,870" "5,850"

7 123840 한일진공 "2.21" "1,295" "30" "+2.37" "49,943" "1,295" "1,280"

8 191410 육일씨엔에쓰 "2.29" "3,700" "10" "+0.27" "859" "3,730" "3,680"

9 011370 서한 "2.45" "1,880" "-10" "-0.53" "91,954" "1,880" "1,870"

10 017000 신원종합개발 "2.48" "3,415" "25" "+0.74" "5,307" "3,420" "3,405"

11 066360 체리부로 "2.57" "2,215" "-25" "-1.12" "27,464" "2,225" "2,215"

12 215000 골프존 "2.67" "33,700" "250" "+0.75" "902" "33,700" "33,550"

13 083450 GST "2.74" "4,715" "-145" "-2.98" "28,922" "4,730" "4,715"

14 069920 아이에스이커머스 "2.92" "4,330" "-95" "-2.15" "16,737" "4,330" "4,305"

15 108230 톱텍 "2.95" "12,000" "-700" "-5.51" "571,310" "12,050" "12,000"

16 037350 성도이엔지 "3.15" "4,660" "160" "+3.56" "78,756" "4,670" "4,660"

17 013120 동원개발 "3.30" "3,655" "-70" "-1.88" "33,412" "3,655" "3,650"

18 046110 한일네트웍스 "3.37" "4,830" "100" "+2.11" "26,498" "4,830" "4,825"

19 005710 대원산업 "3.39" "5,740" "-40" "-0.69" "2,206" "5,740" "5,670"

20 121800 비덴트 "3.50" "12,000" "600" "+5.26" "355,616" "12,050" "11,950"


21 013310 아진산업 "3.53" "1,895" "30" "+1.61" "32,990" "1,900" "1,895"

22 011560 세보엠이씨 "3.65" "8,630" "40" "+0.47" "8,129" "8,630" "8,590"

23 241770 메카로 "3.72" "14,950" "200" "+1.36" "29,673" "14,950" "14,850"

24 123100 원익테라세미콘 "3.80" "14,600" "-200" "-1.35" "46,730" "14,650" "14,600"

25 264660 씨앤지하이테크 "3.81" "11,050" "100" "+0.91" "15,181" "11,050" "10,950"

26 019540 일지테크 "3.85" "2,380" "-80" "-3.25" "54,611" "2,405" "2,385"

27 012700 리드코프 "3.95" "5,360" "10" "+0.19" "2,897" "5,360" "5,340"

28 063760 이엘피 "3.97" "13,900" "-300" "-2.11" "7,857" "13,950" "13,850"

29 160980 싸이맥스 "4.00" "7,630" "-60" "-0.78" "41,748" "7,650" "7,630"

30 030530 원익홀딩스 "4.01" "3,855" "-70" "-1.78" "187,658" "3,860" "3,850"

31 033160 엠케이전자 "4.03" "8,730" "-40" "-0.46" "21,514" "8,730" "8,720"

32 042370 비츠로테크 "4.03" "6,710" "50" "+0.75" "153,234" "6,730" "6,710"

33 043150 바텍 "4.11" "21,900" "-450" "-2.01" "30,851" "21,950" "21,900"

34 024880 케이피에프 "4.24" "3,870" "70" "+1.84" "3,781" "3,870" "3,855"

35 083310 엘오티베큠 "4.26" "8,000" "-70" "-0.87" "15,875" "8,000" "7,970"

36 003380 하림지주 "4.27" "10,800" "150" "+1.41" "68,130" "10,800" "10,750"

37 073560 우리손에프앤지 "4.31" "1,645" "10" "+0.61" "130,273" "1,645" "1,640"

38 089030 테크윙 "4.34" "9,470" "-30" "-0.32" "43,200" "9,480" "9,470"

39 025950 동신건설 "4.38" "5,580" "90" "+1.64" "6,673" "5,580" "5,550"

40 023410 유진기업 "4.40" "5,380" "30" "+0.56" "386,390" "5,390" "5,380"


41 045660 에이텍 "4.40" "6,880" "-110" "-1.57" "17,259" "6,890" "6,880"

42 187270 신화콘텍 "4.45" "2,985" "-55" "-1.81" "29,692" "2,985" "2,970"

43 053610 프로텍 "4.49" "13,200" "450" "+3.53" "66,671" "13,250" "13,150"

44 263600 덕우전자 "4.55" "9,310" "-90" "-0.96" "5,481" "9,310" "9,210"

45 118990 모트렉스 "4.59" "4,170" "60" "+1.46" "56,472" "4,160" "4,130"

46 057500 SKC 솔믹스 "4.65" "2,980" "-50" "-1.65" "136,820" "2,985" "2,980"

47 088910 동우팜투테이블 "4.65" "3,395" "-15" "-0.44" "365,510" "3,395" "3,380"

48 101930 인화정공 "4.65" "5,280" "0" "0" "565" "5,330" "5,280"

49 007330 푸른저축은행 "4.71" "8,090" "-40" "-0.49" "4,906" "8,100" "8,090"

50 224110 에이텍티앤 "4.71" "7,840" "-30" "-0.38" "5,856" "7,840" "7,760"

51 024800 유성티엔에스 "4.72" "2,580" "55" "+2.18" "18,722" "2,570" "2,555"

52 290740 액트로 "4.78" "13,750" "-50" "-0.36" "17,289" "13,800" "13,700"

53 115310 인포바인 "4.81" "23,000" "-100" "-0.43" "375" "23,000" "22,750"

54 027710 팜스토리 "4.89" "1,075" "10" "+0.94" "108,517" "1,075" "1,070"

55 037460 삼지전자 "4.91" "8,580" "-40" "-0.46" "19,598" "8,590" "8,560"

56 036800 나이스정보통신 "4.92" "18,950" "-450" "-2.32" "5,144" "19,000" "18,950"

57 094820 일진파워 "4.94" "4,900" "-45" "-0.91" "18,988" "4,915" "4,900"

58 018310 삼목에스폼 "4.96" "11,850" "350" "+3.04" "17,122" "11,850" "11,800"

59 023890 아트라스BX "4.96" "55,500" "-100" "-0.18" "431" "55,500" "55,200"

60 025880 케이씨피드 "4.96" "2,125" "-5" "-0.23" "44,068" "2,125" "2,115"


61 032940 원익 "4.97" "5,090" "-660" "-11.48" "539,664" "5,090" "5,080"

62 036200 유니셈 "5.04" "4,025" "-35" "-0.86" "167,811" "4,025" "4,020"

63 040910 아이씨디 "5.05" "7,790" "-200" "-2.50" "27,083" "7,790" "7,780"

64 238490 힘스 "5.05" "13,250" "-250" "-1.85" "221,549" "13,350" "13,250"

65 007680 대원 "5.07" "11,400" "-50" "-0.44" "2,398" "11,400" "11,350"

66 073110 엘엠에스 "5.09" "6,100" "0" "0" "21,582" "6,130" "6,100"

67 269620 시스웍 "5.16" "2,145" "-30" "-1.38" "33,897" "2,145" "2,130"

68 024120 KB오토시스 "5.20" "5,550" "0" "0" "1,452" "5,550" "5,500"

69 012620 원일특강 "5.24" "8,570" "-40" "-0.46" "960" "8,580" "8,530"

70 039440 에스티아이 "5.24" "9,800" "20" "+0.20" "42,213" "9,810" "9,800"

71 001810 무림SP "5.29" "2,495" "0" "0" "2,064" "2,490" "2,475"

72 095610 테스 "5.29" "14,700" "-900" "-5.77" "340,191" "14,700" "14,650"

73 101330 모베이스 "5.36" "3,560" "20" "+0.56" "14,755" "3,585" "3,560"

74 250000 보라티알 "5.40" "6,830" "0" "0" "4,240" "6,820" "6,770"

75 140070 서플러스글로벌 "5.44" "2,930" "-15" "-0.51" "28,410" "2,930" "2,925"

76 093190 빅솔론 "5.46" "6,310" "20" "+0.32" "16,010" "6,320" "6,310"

77 041930 동아화성 "5.47" "3,230" "-5" "-0.15" "6,095" "3,235" "3,215"

78 090410 덕신하우징 "5.48" "1,245" "20" "+1.63" "72,815" "1,245" "1,240"

79 037030 파워넷 "5.56" "3,735" "0" "0" "11,704" "3,740" "3,735"

80 065350 신성델타테크 "5.69" "3,430" "20" "+0.59" "34,769" "3,435" "3,430"


81 122450 KMH "5.75" "7,820" "90" "+1.16" "53,783" "7,850" "7,820"

82 217270 넵튠 "5.75" "10,400" "900" "+9.47" "51,677" "10,450" "10,400"

83 078150 HB테크놀러지 "5.77" "2,825" "-90" "-3.09" "1,118,809" "2,830" "2,825"

84 208140 정다운 "5.77" "2,780" "15" "+0.54" "131,264" "2,780" "2,770"

85 031330 에스에이엠티 "5.79" "1,720" "0" "0" "39,111" "1,720" "1,715"

86 054410 케이피티유 "5.79" "4,845" "35" "+0.73" "1,846" "4,840" "4,775"

87 039010 현대통신 "5.81" "10,300" "-50" "-0.48" "43,737" "10,300" "10,250"

88 122640 예스티 "5.82" "8,000" "-20" "-0.25" "7,624" "8,000" "7,980"

89 149950 아바텍 "5.95" "5,720" "250" "+4.57" "40,834" "5,690" "5,670"

90 041440 에버다임 "5.98" "5,900" "-80" "-1.34" "17,945" "5,910" "5,900"

91 089530 에이티세미콘 "5.99" "587" "4" "+0.69" "158,515" "587" "585"

92 293580 나우아이비캐피탈 "6.05" "4,465" "15" "+0.34" "10,225" "4,465" "4,460"

93 081580 성우전자 "6.06" "2,830" "25" "+0.89" "8,963" "2,825" "2,810"

94 127710 아시아경제 "6.06" "2,180" "20" "+0.93" "15,002" "2,190" "2,175"

95 131290 티에스이 "6.17" "8,500" "1,210" "+16.60" "820,532" "8,520" "8,460"

96 032960 동일기연 "6.19" "11,250" "-250" "-2.17" "494" "11,300" "11,250"

97 094970 제이엠티 "6.19" "2,890" "5" "+0.17" "39,939" "2,895" "2,875"

98 170030 현대공업 "6.20" "2,535" "-15" "-0.59" "46,265" "2,520" "2,515"

99 144960 뉴파워프라즈마 "6.21" "14,000" "50" "+0.36" "3,138" "14,000" "13,950"

100 045300 성우테크론 "6.30" "4,210" "0" "0" "18,566" "4,210" "4,190"



 




반응형