상승률 상위
순위 분 신 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 매도잔량 매수잔량 거래량 거래대금 횟수
1 증 '159580 제로투세븐 "7,800" ↑ "1,800" "+30.00" "" "57,482" "1,141,165" "8,373" "3"
2 신 '102940 코오롱생명과학 "82,800" ↑ "19,100" "+29.98" "" "59,687" "1,481,349" "118,262" "5"
3 증 '18064K 한진칼우 "21,250" ↑ "4,900" "+29.97" "" "20,420" "371,058" "7,827" "8"
4 증 '205500 액션스퀘어 "2,975" ↑ "685" "+29.91" "" "107,081" "2,526,884" "7,421" "1"
5 증 '530037 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN "38,860" ▲ "8,750" "+29.06" "82,534" "30,022" "36,733" "1,401" "1"
6 증 '500031 신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) "38,595" ▲ "8,660" "+28.93" "60,205" "26,991" "31,535" "1,204" "1"
7 증 '003075 코오롱글로벌우 "16,600" ▲ "3,500" "+26.72" "3,019" "2,156" "282,278" "4,372" "2"
8 신 '289080 SV인베스트먼트 "4,435" ▲ "895" "+25.28" "26,000" "29,388" "8,337,628" "35,687" "2"
9 신 '064480 브리지텍 "3,800" ▲ "725" "+23.58" "8,135" "7,599" "4,449,417" "16,974" "3"
10 신 '131090 시큐브 "1,560" ▲ "245" "+18.63" "35,740" "77,767" "11,269,197" "17,495" "3"
11 '950160 코오롱티슈진 "47,000" ▲ "7,250" "+18.24" "22,439" "14,397" "5,560,545" "261,010" "5"
12 신 '006050 국영지앤엠 "1,460" ▲ "225" "+18.22" "131,870" "84,439" "14,317,178" "20,893" "2"
13 증 '001140 국보 "12,250" ▲ "1,850" "+17.79" "2,039" "7,631" "476,334" "5,937" "3"
14 신 '095660 네오위즈 "14,500" ▲ "2,100" "+16.94" "43,356" "28,755" "1,779,894" "24,953" "2"
15 신 '002020 코오롱 "36,700" ▲ "4,800" "+15.05" "2,120" "4,678" "360,516" "13,282" "2"
하락률 상위
순위 분 신 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 매도잔량 매수잔량 거래량 거래대금 횟수
1 증 '530038 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN "5,245" ▼ "-1,600" "-23.37" "8,711" "4,366" "579,758" "3,015" "1"
2 증 '500032 신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) "2,670" ▼ "-735" "-21.59" "82,476" "52,046" "1,387,415" "3,655" "1"
3 증 '500022 신한 인버스 천연가스 선물 ETN(H) "7,215" ▼ "-1,085" "-13.07" "69,419" "30,390" "28,688" "208" "1"
4 증 '003495 대한항공우 "15,400" ▼ "-1,850" "-10.72" "7,342" "14,240" "584,471" "9,288" "1"
5 경 '002785 진흥기업우B "4,900" ▼ "-500" "-9.26" "2,356" "5,447" "176,909" "894" "1"
6 신 '200470 하이셈 "5,260" ▼ "-510" "-8.84" "26,077" "34,523" "702,719" "3,747" "2"
7 증 '014915 성문전자우 "11,250" ▼ "-1,000" "-8.16" "2,359" "15,605" "147,931" "1,741" "1"
8 주 '086250 화신테크 "6,320" ▼ "-560" "-8.14" "10,781" "14,871" "1,073,498" "6,696" "1"
9 신 '238090 앤디포스 "17,750" ▼ "-1,500" "-7.79" "23,004" "24,569" "867,387" "15,594" "4"
10 신 '009180 한솔로지스틱스 "1,400" ▼ "-115" "-7.59" "142,033" "244,831" "3,259,431" "4,592" "2"
11 신 '049070 인탑스 "10,500" ▼ "-800" "-7.08" "11,186" "31,704" "309,189" "3,309" "1"
12 '180640 한진칼 "26,500" ▼ "-1,900" "-6.69" "23,918" "44,214" "7,761,114" "214,206" "1"
13 '285490 노바텍 "20,650" ▼ "-1,450" "-6.56" "4,282" "21,806" "283,164" "6,023" "1"
14 경 '008355 남선알미우 "38,050" ▼ "-2,600" "-6.40" "1,732" "281" "197,602" "7,467" "1"
15 경 '263920 에스엔피월드 "9,420" ▼ "-630" "-6.27" "5,783" "6,032" "195,702" "1,864" "1"
검색식 추출종목
종목코드 종목명 현재가 등락률 삭제 거래대금 L일봉H 체결강도(%) 유통주식 유통비율 시가 % 조건만족시간 시가총액
'042420 네오위즈홀딩스 "12,200" "+7.02" "692" 11400 12200 11400 12200 "164.93" "4,435" "50.1" "0" 15:30:31 "1,081"
'045890 DB라이텍 "3,820" "+8.83" "3,841" 3560 3890 3530 3820 "123.37" "19,172" "72.1" "1.42" 15:30:25 "1,016"
'009420 한올바이오파마 "30,500" "+7.02" "18,693" 28500 30600 28500 30500 "217.03" "31,695" "60.7" "0" 15:30:16 "15,933"
'006390 한일현대시멘트 "45,350" "+10.34" "7,591" 42350 46450 41650 45350 "165.56" "2,587" "15.4" "3.04" 15:19:29 "7,600"
'143240 사람인에이치알 "19,400" "+8.38" "895" 17900 19500 17750 19400 "381.95" "5,477" "47.1" "0" 15:15:17 "2,257"
'005690 파미셀 "14,850" "+9.19" "14,696" 13900 14900 13700 14850 "163.83" "53,923" "89.9" "2.21" 15:09:55 "8,904"
'031510 오스템 "4,955" "+9.62" "2,919" 4560 4955 4530 4955 "216.30" "19,986" "76.9" "0.88" 15:09:35 "1,288"
'141080 레고켐바이오 "54,900" "+9.15" "11,540" 51200 55200 51000 54900 "183.75" "8,906" "84.1" "1.79" 15:02:39 "5,814"
'005680 삼영전자 "12,500" "+6.38" "1,650" 11850 12700 11850 12500 "259.65" "9,291" "46.5" "0.85" 14:58:35 "2,500"
'241770 메카로 "16,500" "+5.10" "2,034" 15600 16750 15600 16500 "112.00" "3,912" "39.2" "-0.64" 14:53:54 "1,647"
'115390 락앤락 "18,500" "+6.63" "5,585" 17200 18900 17200 18500 "170.97" "19,127" "34.8" "-0.86" 14:53:27 "10,175"
'068400 AJ렌터카 "13,900" "+4.51" "5,032" 13200 14150 13100 13900 "268.13" "12,708" "57.4" "-0.75" 14:49:54 "3,078"
'030190 NICE평가정보 "11,800" "+8.26" "3,429" 10750 11850 10750 11800 "268.26" "33,680" "55.5" "-1.38" 14:24:01 "7,164"
'083640 인콘 "1,760" "+2.92" "29,027" 1710 1835 1685 1760 "111.75" "100,243" "79.4" "0" 14:21:50 "2,222"
'009450 경동나비엔 "41,650" "+9.61" "6,109" 38300 41700 38300 41650 "207.94" "5,309" "41.7" "0.79" 14:21:02 "5,306"
'007460 에이프로젠 KIC "8,850" "+7.53" "3,117" 8230 9040 8230 8850 "176.27" "18,767" "37.7" "0" 14:20:44 "4,405"
'065060 지엔코 "1,915" "+3.51" "50,905" 1870 2055 1840 1915 "91.09" "65,074" "66.4" "1.08" 14:20:00 "1,877"
'068760 셀트리온제약 "69,600" "+8.41" "166,805" 64500 77000 62200 69600 "94.23" "15,113" "44.4" "0.47" 13:40:41 "23,698"
'090370 메타랩스 "3,255" "+7.78" "1,747" 3095 3320 3020 3255 "119.82" "35,452" "79.6" "2.48" 13:10:51 "1,450"
'086820 바이오솔루션 "43,600" "+6.08" "10,847" 41500 45600 40750 43600 "96.82" "6,297" "80.2" "0.97" 13:06:52 "3,421"
'053300 한국정보인증 "3,905" "+4.97" "559" 3720 4050 3715 3905 "108.38" "20,833" "66.9" "0" 13:04:43 "1,217"
'003070 코오롱글로벌 "6,820" "+3.33" "1,406" 6520 7130 6520 6820 "100.58" "5,602" "22.4" "-1.21" 13:02:48 "1,719"
'025320 시노펙스 "2,880" "+9.09" "11,691" 2665 2965 2625 2880 "106.63" "56,908" "81.1" "0.95" 12:25:50 "2,020"
'011280 태림포장 "3,260" "+7.06" "1,204" 3080 3390 3080 3260 "117.11" "22,105" "31.2" "1.15" 12:23:24 "2,308"
'064510 에코마이스터 "10,100" "+9.19" "21,888" 9650 10500 9530 10100 "108.60" "10,639" "84.0" "4.32" 12:20:03 "1,279"
'007680 대원 "12,450" "+8.73" "2,221" 11400 13050 11400 12450 "169.17" "1,914" "17.3" "-0.44" 12:00:07 "1,376"
'060590 씨티씨바이오 "9,160" "+6.64" "1,480" 8530 9510 8530 9160 "130.68" "16,147" "83.6" "-0.70" 11:40:08 "1,769"
'102940 코오롱생명과학 "82,800" "+29.98" "118,262" 64600 82800 63100 82800 "114.66" "7,360" "64.5" "1.41" 11:28:20 "9,449"
'052790 액토즈소프트 "10,250" "+11.41" "2,237" 9200 11200 9200 10250 "97.07" "5,202" "45.9" "0" 11:28:03 "1,161"
'002020 코오롱 "36,700" "+15.05" "13,282" 31900 39400 31900 36700 "115.95" "5,981" "47.4" "0" 11:20:49 "4,634"
'002630 오리엔트바이오 "771" "+3.77" "7,627" 798 877 763 771 "58.90" "128,563" "76.3" "7.40" 11:13:55 "1,299"
'065620 제낙스 "20,600" "+0.98" "2,457" 20500 22000 20200 20600 "104.05" "15,309" "68.1" "0.49" 11:10:50 "4,632"
'950160 코오롱티슈진 "47,000" "+18.24" "261,010" 40250 49450 40200 47000 "112.27" "23,190" "38.0" "1.26" 11:10:10 "28,656"
'115180 큐리언트 "22,050" "+10.25" "5,042" 20150 22150 20100 22050 "135.47" "6,819" "80.7" "0.75" 11:09:17 "1,882"
'002620 제일파마홀딩스 "24,750" "+10.74" "1,172" 22500 24750 22500 24750 "127.18" "341" "7.8" "0.67" 10:42:07 "1,076"
'012630 HDC "18,200" "+8.66" "24,642" 16850 18650 16850 18200 "136.46" "33,958" "56.8" "0.60" 10:32:38 "10,873"
'042040 케이피엠테크 "1,280" "+8.02" "2,661" 1195 1315 1195 1280 "103.33" "74,666" "84.5" "0.84" 10:28:22 "1,131"
'014620 성광벤드 "11,550" "+1.76" "6,012" 11550 12700 11350 11550 "78.38" "16,180" "56.6" "1.76" 10:26:06 "3,303"
'095660 네오위즈 "14,500" "+16.94" "24,953" 12550 14700 12450 14500 "137.12" "13,527" "61.7" "1.21" 10:21:08 "3,178"
'013990 아가방컴퍼니 "4,110" "+6.75" "5,758" 3880 4170 3880 4110 "106.11" "24,164" "73.5" "0.78" 10:11:19 "1,352"
'023160 태광 "11,800" "+0.85" "3,431" 11850 12700 11700 11800 "109.49" "14,039" "53.0" "1.28" 10:11:08 "3,127"
'064090 에프앤리퍼블릭 "1,995" "+2.57" "2,412" 1945 2110 1945 1995 "79.80" "50,214" "84.0" "0" 10:05:00 "1,192"
'203650 드림시큐리티 "3,185" "+3.58" "3,545" 3045 3365 3045 3185 "95.54" "16,801" "46.9" "-0.98" 09:52:19 "1,140"
'003480 한진중공업홀딩스 "3,245" "+7.27" "1,521" 3180 3730 3080 3245 "64.31" "11,546" "39.1" "5.12" 09:49:37 "958"
'144620 코오롱머티리얼 "2,460" "+10.56" "6,302" 2275 2675 2230 2460 "87.44" "14,987" "33.3" "2.25" 09:45:38 "1,107"
'014100 보령메디앙스 "10,150" "+4.53" "6,371" 9870 10700 9860 10150 "121.70" "6,741" "57.1" "1.65" 09:32:32 "1,198"
'123420 선데이토즈 "25,400" "-0.39" "40,329" 25950 28050 25100 25400 "78.28" "5,924" "61.9" "1.76" 09:27:31 "2,431"
'500031 신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) "38,595" "+28.93" "1,204" 37825 38955 37485 38595 "72.62" "" "" "26.36" 09:22:56 "1,930"
'530037 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN "38,860" "+29.06" "1,401" 37875 39165 37535 38860 "68.94" "" "" "25.79" 09:22:32 "1,943"
'289080 SV인베스트먼트 "4,435" "+25.28" "35,687" 3590 4600 3590 4435 "93.97" "14,629" "55.0" "1.41" 09:15:02 "1,180"
'159580 제로투세븐 "7,800" "+30.00" "8,373" 6590 7800 6510 7800 "125.50" "3,565" "17.8" "9.83" 09:14:11 "1,563"
'214420 토니모리 "12,250" "+8.41" "27,318" 11500 13400 11500 12250 "95.61" "5,825" "33.0" "1.77" "2,161"
트와이스랜드로 놀러오세요
'주식재료손질' 카테고리의 다른 글
비에이치아이 알에프세미 앤디포스 상한가 (0) | 2018.11.20 |
---|---|
비에이치아이 현대약품 디자인 주목 풍산홀딩스 대차잔고 공매도 급증 (0) | 2018.11.20 |
오파스넷 지엔코 일야 한진칼우 대한항공우 상한가 (0) | 2018.11.16 |
한진칼 그레이스홀딩스의 지분취득에 따른 이사진 교체 시도예상 (0) | 2018.11.16 |
천연가스 가격 급등 영신금속 상한가 (0) | 2018.11.15 |